Windgeschwindigkeit
Bezeichnung: |
- |
Beliebte Schnellwahlen:
Beaufort <> Kilometer pro Stunde (km/h)
Beaufort <> Meile pro Stunde (mph)
Knoten (kn) <> Kilometer pro Stunde (km/h)
Knoten (kn) <> Meile pro Stunde (mph)
Kilometer pro Stunde (km/h) <> Meile pro Stunde (mph)
Die Beaufortskala misst die durchschnittliche Windgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 10 Minuten. Beaufort enthält nur die Einheiten 0 (Windstille) bis 12 (Orkan). Dies sind dreizehn Ganzzahlen; eine Windgeschwindigkeit von 3.5 Beaufort gibt es daher nicht. Die folgende Tabelle zeigt die Umwandlung von Beaufort in den anderen vier Einheiten die für Windgeschwindigkeit verwendet werden.
Beaufort | Km pro Stunde | Meile pro Stunde | Knoten | Meter pro Sekunde |
0 | <1 | <1 | <1 | <0.3 |
1 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 0.3-1.5 |
2 | 6-11 | 4-7 | 4-6 | 1.6-3.3 |
3 | 12-19 | 8-12 | 7-10 | 3.4-5.4 |
4 | 20-28 | 13-18 | 11-16 | 5.5-7.9 |
5 | 29-38 | 19-24 | 17-21 | 8.0-10.7 |
6 | 39-49 | 25-31 | 22-27 | 10.8-13.8 |
7 | 50-61 | 32-38 | 28-33 | 13.9-17.1 |
8 | 62-74 | 39-46 | 34-40 | 17.2-20.7 |
9 | 75-88 | 47-54 | 41-47 | 20.8-24.4 |
10 | 89-102 | 55-63 | 48-55 | 24.5-28.4 |
11 | 103-117 | 64-72 | 56-63 | 28.5-32.6 |
12 | >117 | >72 | >63 | >32.6 |
![]() |
![]() |
![]() |